Snowkite world series 2022 - Roccaraso

17.2. brzo ráno vyrazila česká výprava na závody do Itálie do Apeninského pohoří na světový snowkite pohár.

Původně ani nebylo jisté, jestli se někam pojede, konečné rozhodnutí padlo až necelých 24 hodin před samotným odjezdem. Ze začátku se mi na závody ani nechtělo, ale když jsem se dozvěděl, jak skvělá parta lidí by se tam sešla, tak nešlo odmítnout.

Ve čtvrtek hooodně brzo ráno mě taťka odvezl k Petroj Rychovskýmu, kde když jsme my dva naložili auto, tak bylo z půlky plné a to se k nám měli přidat ještě Lukáš Malý, Jan Koenigsmark a Pavel Kraus. Naštěstí jsme se tam nějak vešli a mohli vyrazit, čekalo nás přes 1500Km.

Cesta mi celkem utíkala, pořád jsme se něčemu smáli. Když jsme dojeli na místo, tak nás čekala registrace, ubytování a rozebrání pokojů. Registrace byla zdlouhavá ale jinak v pohodě, na hotelu jsme celkem měli štěstí, protože prý pro pět lidí nebylo místo, takže jsem mimo svoje závodní koťátka spal ještě se dvěma dalšíma holkama, s Dominikou Braunovou a Viktorií Matyášovou.
 

Snowkite world series 2022 Roccaraso - česká banda        

První den se ukázalo, že organizace nebude dokonalá. Sraz na meeting se několikrát odsunul, další chuťovka byla, že na jediném místě na spotu, kde foukalo, tak se prý nesmí kitovat. Na to se jim ale každý vykašlal a nakonec si všichni tento den užili, i když se nezávodilo. Já osobně jsem si taky radši pořádně zalítal, než abych někde po kopcích honil konkurenty. Sjet sjezdovku v neupraveném sněhu s batohem přes rameno na závodním snowboardu bylo víc nebezpečné jak ten kiteflying, co jsem ten den předváděl.

 


Druhý den už byl, co se organizace týče velmi nepovedený, až to bylo vtipný. Pod kopcem nám organizátoři řekli, že meeting bude na kopci tam, kde jsou vlajky a že kdyby byl problém, tak ať jsme na whatsappové skupině aktivní. Problém byl, že na kopci byly asi čtyři místa s vlajkama, takže se všichni závodníci zastavili na jiných místech. Další problém byl, že na kopci nebyl signál, takže se nedalo nijak komunikovat s organizátorama. Skvělé taky bylo, že se organizátoři někde zdrželi a jako závodníci jsme na ně museli čekat, zatímco foukalo.
 

Snowkite world series 2022 Roccaraso - malé kabinky v Itálii

 

Když se připravila trať a vše bylo připravené na závody, tak vítr polevil a v údolí, kde se závodilo byl strašně poryvový spíš až nasírací vítr. Bohužel foukalo tak málo, že jsem vytáhnul koťátko Flysurfer VMG2 21, které není v žádném případě dělané do takového terénu a podmínek, takže jsem pořád řešil, že někde padá, lítá kam nemá a tak. Nakonec jsem ale dojel dvě rozjížďky ze čtyř.

Po kategorii "race" se měl jet "longdistance", jenže rozhodčí jednu z bójek dali do nejhoršího, nejvíc bezvětrného prostoru, kde stačilo, aby spadl jeden kite a ostatní se zamotali, nebo přejeli ostatním lajny. Přesně takhle to taky dopadlo, po prvním kole jsem přišel o nervy a s milovaným VMG jsem jel na základnu. Což se později ukázalo jako skvělé rozhodnutí, protože poté se vítr stočil o 180° a já byl jeden z posledních, co se vrátil s kitem nad hlavou.

Tento večer jsme se kouknuli na předpověď, kde hlásili absolutní bezvětří a déšť, tak jsme začali slavit medaile, které jsme si mysleli že už máme v kapse. Jenže rozhodčí na druhý den chtěli změnit spot, kde by mělo foukat. To nás dostalo do úzkých a tak jsme se kolem půlnoci rozhodli si pro jistotu jít navoskovat vybavení.


Snowkite world series 2022 Roccaraso - vezeme medaile

 

Poslední den se nikomu do závodu nechtělo a tak jsme doufali, že se nerozfouká. Jenže ono začalo, takže se rychle začalo vytahovat vybavení z auta a v panice, že nestihneme start nadávat, že to stejně za chvilku chcípne. Nakonec se tak ale nestalo a my odjeli tři úžasné rozjížďky. Tento den už byl pěkně stabilní termický vítr, takže jsme si to všichni nakonec ohromně užili a parádně si zazávodili. Tento den byl nakonec opravdu vydařený a celá naše grupa by ještě nejradši jezdila, jenže vítr odešel stejně rychle, jako přišel.

Poté nás už čekalo pouze vyhlášení, na které jsme se všichni neskutečně těšili.

Naše výprava nakonec ukořistila 7 medailí. Tady jsou celkové výsledky:

 

Muži lyže

Rank HelmName Nat. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st Dmytro Yasnolobov UKR 1.0 1.0 (2.0) (3.0) 1.0 2.0 2.0 12.0 7.0
2nd Andrea Di Lisa ITA 2.0 2.0 1.0 1.0 (4.0) (6.0) 3.0 19.0 9.0
3rd Zakhar Khamatkhanov UKR (6.0) 3.0 6.0 (8.0) 6.0 1.0 4.0 34.0 20.0
4th Martin Lafek CZE 4.0 (23.0 DNC) 4.0 2.0 (7.0) 3.0 7.0 50.0 20.0
5th Volodymyr Yavorskiy UKR 5.0 (7.0) 3.0 6.0 2.0 (23.0 DNC) 6.0 52.0 22.0
6th Maksym Skoryk UKR (8.0) 4.0 (8.0) 5.0 3.0 5.0 5.0 38.0 22.0
7th Eloi Rondeau FRA 3.0 5.0 5.0 4.0 (8.0) 7.0 (8.0) 40.0 24.0
8th Pavel Kraus CZE 7.0 6.0 7.0 7.0 (10.0) 9.0 (10.0) 56.0 36.0
9th Petr Ryuhnorsky CZE (23.0 DNC) (23.0 DNC) 9.0 23.0 DNC 5.0 4.0 1.0 88.0 42.0
10th Nicola Felisati ITA 10.0 (12.0) (23.0 DNC) 10.0 9.0 8.0 9.0 81.0 46.0
11th Fabien Ecarnot FRA (23.0 DNC) 10.0 10.0 9.0 (11.0) 10.0 11.0 84.0 50.0
12th David Filzi ITA 9.0 9.0 11.0 11.0 (12.0) (12.0) 12.0 76.0 52.0
13th Barilla Andrea ITA (23.0 DNC) 8.0 12.0 12.0 13.0 11.0 (14.0) 93.0 56.0
14th Fabio Grandolfo ITA (23.0 DNC) (23.0 DNC) 13.0 23.0 DNC 14.0 13.0 13.0 122.0 76.0
15th Tommaso Primo ITA (23.0 DNC) 11.0 14.0 (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 140.0 94.0
16th E Vripidis Kountourakis GRE (23.0 DNC) 13.0 15.0 (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 143.0 97.0
17th Mauro Segnalini ITA (23.0 DNC) (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 16.0 23.0 DNC 15.0 146.0 100.0
18th Cesare Malaika Speziali ITA (23.0 DNC) (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 15.0 23.0 DNC 23.0 DNC 153.0 107.0
19th Konstantinos Velaoras GRE (23.0 DNC) (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 161.0 115.0
19th Martin Sladky CZE (23.0 DNC) (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 161.0 115.0
19th Ernst Fuchs AUT (23.0 DNC) (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 161.0 115.0
19th Wareck Arnaud FRA (23.0 DNC) (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 161.0 115.0

 

Muži snowboard

Rank HelmName Nat. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st Lukas Maly CZE 1.0 1.0 1.0 (10.0 DNC) 2.0 2.0 (3.0) 20.0 7.0
2nd Jindrich Houstek CZE (10.0 DNC) 2.0 2.0 (10.0 DNC) 1.0 3.0 1.0 29.0 9.0
3rd Jan Koenigsmark CZE 2.0 (3.0) 3.0 2.0 (4.0) 1.0 2.0 17.0 10.0
4th Andrea Bersini ITA (10.0 DNC) (10.0 DNC) 4.0 1.0 3.0 5.0 4.0 37.0 17.0
5th Evgen Pugachev UKR (10.0 DNC) 4.0 5.0 (10.0 DNC) 5.0 6.0 5.0 45.0 25.0
6th Vadim Grushko UKR (10.0 DNC) (10.0 DNC) 6.0 10.0 DNC 6.0 4.0 6.0 52.0 32.0
7th Pietro Iovinella ITA (10.0 DNC) 5.0 (10.0 DNC) 10.0 DNC 7.0 7.0 7.0 56.0 36.0
8th Sergiy Malanchiy UKR (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 70.0 50.0
8th Daniele Moretti ITA (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 70.0 50.0

 

Ženy lyže

Rank HelmName Nat. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st Mariska Wildenberg NED (2.0) (2.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 5.0
2nd Christelle Divry FRA (3.0) (3.0) 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 17.0 11.0
3rd Marie Dubois FRA (4.0) (4.0) 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 26.0 18.0
4th Viktorie Matyasova CZE (9.0 DNC) 1.0 (9.0 DNC) 9.0 DNC 3.0 6.0 2.0 39.0 21.0
5th Cristina Corsi ITA 1.0 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 6.0 3.0 5.0 42.0 24.0
6th Anna Maria Gadzinowska POL (9.0 DNC) 6.0 5.0 (9.0 DNC) 5.0 5.0 6.0 45.0 27.0
7th Tereza Dolejsova CZE (9.0 DNC) 5.0 4.0 (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 54.0 36.0
8th Dominika Braunova CZE (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 63.0 45.0

 

Ženy snowboard

Rank HelmName Nat. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st Irene Tari ITA (5.0 DNC) (5.0 DNC) 1.0 5.0 DNC 1.0 5.0 DNC 5.0 DNC 27.0 17.0
2nd Irene Tagliente ITA (5.0 DNC) (5.0 DNC) 2.0 5.0 DNC 3.0 5.0 DNC 5.0 DNC 30.0 20.0
3rd Francesca Mocci ITA (5.0 DNC) (5.0 DNC) 5.0 DNC 5.0 DNC 2.0 5.0 DNC 5.0 DNC 32.0 22.0
4th Claudia Aversano ITA (5.0 DNC) (5.0 DNC) 5.0 DNC 5.0 DNC 4.0 5.0 DNC 5.0 DNC 34.0 24.0

*DNC = nenastoupil(a) na start, 2 nejhorší se škrtají

 


Sotva jsem se vrátil domů a už se plánuje další zájezd. Tentokrát už to ale bude na oblíbeném podvozku na kuří nožce. Myslím samozřejmě hydrofoil.

Čau, Piškot